| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Changyue |
| Zertifizierung: | CE |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
| Verpackung Informationen: | Exportfilmverpackung / nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 15 Tage (1 - 1 Stück) zu verhandeln (> 1 Stück) |
| Modell Nr.: | SJSZ80/156 | Brettlagen: | Einzelne Platte |
|---|---|---|---|
| Scheiß drauf.: | Doppelschrauben | Automatisierung: | Automatisch |
| Computerisiert: | Computerisiert | Maßgeschneidert: | Maßgeschneidert |
| Die Situation: | Neues | Extrudergröße: | Sjsz 80/156 Zwillingskonischer Schraubenauspresser |
| Maschinenoutput: | 350 bis 450 kg/h | Invertermarke: | ABB / DELTA |
| Motormarke: | WEG / SIEMENS | Ladehafen: | Qingdao-Hafen, China |
| Transportpaket: | Exportpaket | Spezifikation: | SJSZ 80/156 |
| Handelsmarke: | Changyue | Ursprung: | Qingdao, China |
| HS-Code: | 84772090 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 400 kg/h |
| Packungsgröße: | 3500.00cm * 300.00cm * 250.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 15000.000kg |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | auf Standortinstallation | Garantie: | Ein Jahr |
| Art der Ware: | PVC-Platte | Anpassung: | Erhältlich. |
| Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. | : | Erste Zahlung Vollzahlung |
| Währung: | US-Dollar | Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
| Hervorheben: | 80/156 Extrusionsmaschine für PVC-Blätter,SJSZ 80/156 Extrusion von PVC-Blättern,450 kg/h PVC-Blattlinie |
||
SJSZ 80/156 Extrusionsmaschine für Kunstmarmorbleche aus PVC-Kunststoff für Endkunden
Maschine zur Extrusion von PVC-Kunstmarmorplatten / Produktionslinie
Maschine zur Herstellung von Kunstmarmorplatten aus PVC aus Kunststoff / Produktionslinie
PVC-Produktionslinie für künstliche Marmorbleche
Produktionslinie für PVC-Blätter
Produktmodelle
Es gibt zwei verschiedene Modelle mit unterschiedlicher Produktionskapazität.
|
Modellnummer |
JG-FDLS80/156 |
JG-FDL80/156-FH |
|
|
Scheiß drauf. |
Ø80/Ø156 mm |
Ø80/Ø156 mm |
Ø51/Ø105 mm |
|
Schraubgeschwindigkeit |
1-37,7 R/min |
1-37,7 r/min |
1-37,7 r/min |
|
Leistung des Hauptextruders |
75 kW |
75 kW |
15 kW |
|
Wärmeleistung |
36 kW |
36 kW |
8 kW |
|
Extrusionsleistung |
150 bis 350 kg/h |
250 bis 450 kg/h |
|
|
Größeneinstufungsmethode |
Drei-Roll-Kalender-Dimension |
||
|
Paneldicke |
0.5 bis 30 mm |
2 bis 30 mm |
|
|
Panelbreite |
600 bis 2500 mm |
600 bis 2500 mm |
|
![]()
![]()