Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | changyue |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | SJSZ65/132 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | USD 27000-USD 30000 / SET |
Verpackung Informationen: | 40HQ |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Sätze |
Schraubentwurf: | Doppelschrauben | Automatische Einstufung: | Automatisch |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen |
Gewährleistung: | 12 Monate | Art der Verarbeitung: | Extrudiermaschine |
Hervorheben: | Türprofile Kunststoffprofil Extrusionsmaschine,Leichtgewichtsmaschine zur Extrusion von Kunststoffprofilen,UPVC-Fenstermaschine für die Extrusion von Kunststoffprofilen |
Fertigungsmaschine für Fenster- und Türprofile aus UPVC
Produktbeschreibung
Das PVC-Profil weist Merkmale wie Schalltrennung, Schallabsorption, Wärmeabtrennung, Temperaturhaltung usw. auf.
Alle Produktserien haben Eigenschaften von Feuchtigkeitsbeständigkeit, Schimmelbeständigkeit, Wasserbeständigkeit, schwingungsbeständige Wirkung, wenn gut.Möge sein Glanz ewig bestehen.Das Produkt ist leicht,lager- und transportierbar,konstruiert recht bequem.Es kann mit normalen Werkzeugen für Holzmaterial bearbeitet werden.Planung,Bindung wie Holz kann durchgeführt werden. Es eignet sich für die thermische Biegung und Faltbearbeitung. Es kann geschweißt werden, es kann auch mit anderen PVC-Materialien gebunden werden,Die Oberfläche dieses Produkts ist glatt, es kann gedruckt werden ((vor dem Drucken die Oberfläche reinigen).
Maschinenliste
Artikel 1 | Komponente | Anzahl |
1 | mit einer Leistung von mehr als 50 W | 1 Satz |
2 | Schimmel | Wie Sie es wünschen |
3 | Vakuumkalibrationsbehälter | 1 Satz |
4 | Abtriebsmaschine | 1 Satz |
5 | Schneidemaschine | 1 Satz |
6 | Stacker | 1 Satz |
Technische Daten
Modell | YF180 | YF240 | YF300 | YF400 | YF500 | YF600 |
max.Produktionsbreite ((mm) | 180 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Extrudermodell | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ80/156 |
Kapazität ((kg/h) | 150 | 250 | 250 | 250 | 360 | 360 |
Leistung des Extruders ((kw) | 22 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 55 | 55 |
Kühlwasser ((M3/h) | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Druckluft ((M3/h) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Einzelheiten zum Produkt