Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | Changyue |
Zertifizierung: | CE, ISO9001:2008, ISO9001 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Verpackung Informationen: | Exportfilmverpackung / nach Kundenwunsch |
Lieferzeit: | 15 Tage (1 - 1 Stück) zu verhandeln (> 1 Stück) |
Modell Nr.: | SJ 45 | Automatisierung: | Automatisch |
---|---|---|---|
Computerisiert: | Computerisiert | Maßgeschneidert: | Maßgeschneidert |
Die Situation: | Neues | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Standortinstallation |
geeignetes Material: | PP PE PA | Rohrgröße: | 9 bis 50 mm |
Kältetyp: | Lüfterkühlung, Wasserkühlung | Transportpaket: | Film |
Spezifikation: | 9 bis 50 mm | Handelsmarke: | Changyue |
Ursprung: | Shandong, China | HS-Code: | 84772090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 bis 40 kg/h | Packungsgröße: | 2000.00cm * 250.00cm * 300.00cm |
Bruttogewicht der Packung: | 5000.000kg | Garantie: | Ein Jahr |
Art der Ware: | Rohr und Rohrverbindungen | Scheiß drauf.: | mit einer Schraube |
Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
: | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. | ||
Hervorheben: | Maschine zur Herstellung von PA-Wallrohr,32 mm PE-Rohr Extrusionsleitung,9 mm PE-Rohr Extrusionsleitung |
Wasserkühlung Einschraubmaschine für die Herstellung von Plastikschläufern aus PP PE PA PVC
Produktionslinie für PE-PVC-Wallrohre
Produktbeschreibung
PVC PP PE Einwand Wellrohr, die von unserer Einwand Wellrohrmaschine hergestellt werden, haben viele Eigenschaften wie hohe Intensität, gute Flexibilität, hohe Temperaturbeständigkeit,Korrosions- und Abriebsbeständig usw..
Sie verfügen über einen großen Markt, der weit verbreitet ist in den Bereichen Automobildraht, elektrische Drahtleitungen, Schutzrohre von Lampen und Laternen Draht, Schaltung von Werkzeugmaschinen,Rohre für Klimaanlagen und Waschmaschinen usw..
Technischer Parameter
Rohrdurchmesserbereich ((mm) | 4.5-9 mm | 9 bis 32 mm | 32 bis 50 mm |
Extrudermodell | SJ-30 | SJ-45 | SJ-65 |
Motorleistung (kw) | 4 | 11 | 18.5 |
Kapazität ((kg/h) | 10 | 40 | 80 |
Kühlweg | Wasser oder Luft | Wasser oder Luft | Wasser oder Luft |
Produktionsgeschwindigkeit ((m/min) | 6 bis 10 | 8 bis 15 | 10 bis 17 |