| Herkunftsort: | Shandong, China |
|---|---|
| Markenname: | Changyue |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
| Verpackung Informationen: | Exportfilmverpackung / nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 15 Tage (1 - 1 Stück) zu verhandeln (> 1 Stück) |
| Massenbereich des Werkstückes: | <900kg | Typ: | Zugprüfmaschine |
|---|---|---|---|
| Maxcapacity: | >1000KN | Genauigkeitsgrad: | 0.5 |
| Lasts-Weise: | Elektronische Last | Laden-Methode: | Dynamische Belastung |
| Anzeige: | Digitale | Kontrolle: | Computersteuerung |
| Gewicht: | 500 bis 1000 kg | Stromquelle: | AC380V |
| Öl-Zylinder-Position: | Unter | Transportpaket: | Exportpaket |
| Spezifikation: | 90 bis 315 mm | Handelsmarke: | Changyue |
| Ursprung: | Qingdao, China | HS-Code: | 84772090 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 kg/h | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ein Jahr |
| Garantie: | Ein Jahr | Max Diameter des Werkstückes: | 1000 mm |
| Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
| : | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
| Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. | ||
| Hervorheben: | HDPE Rohr-Extruder-Maschine,Maschine zur Extrusion von HDPE-Plastikrohren,Maschine für die Anpassung von Rohrextrudern |
||
Zugprüfgerät für HDPE-Rohre
PE-Rohrleitung / HDPE-Wasserleitung Extrusionsproduktion
HDPE-Rohr-Extrusionsmaschine / Produktionslinie 16-63 mm
HDPE-Rohr-Produktionslinie mit großem Durchmesser / Extrusionsmaschine 90-315 mm
HDPE-Rohrherstellung
HDPE-Rohrproduktion mit großem Durchmesser 90-315 mm
| technischer Parameter | ||||
| Modell
| Durchmesser (mm) | Extrudergröße | Hauptmotor (kVt) | Ausgabe |
| CY-63 | φ16-63 | SJ-60/38 | 110 | 350 bis 400 |
| CY-110 | φ20 bis 110 | SJ-60/38 | 110 | 350 bis 400 |
| CY-160 | φ40 bis 160 | SJ-60/38 | 110 | 350 bis 400 |
| CY-250 | φ50 bis 250 | SJ-75/38 | 160 | 500 bis 550 |
| CY-400 | φ160 bis 450 | SJ-90/38 | 220 | 700 bis 800 |
| CY-630 | φ250 bis 630 | SJ-120/38 | 2355 | 1100 bis 1200 |
| CY-800 | φ315-800 | SJ-120/38 | 355 | 1100 bis 1200 |
| CY-1200 | φ500 bis 1200 | SJ-150/38 | 450 | 1400 bis 1500 |
| CY-1600 | φ710 bis 1600 | SJ-150/38 | 450 | 1400 bis 1500 |