Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | Changyue |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Verpackung Informationen: | Exportfilmverpackung / nach Kundenwunsch |
Lieferzeit: | 15 Tage (1 - 1 Stück) zu verhandeln (> 1 Stück) |
Modell Nr.: | SJSZ 51/105 | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Extrudergröße: | 51/105 | Hohlraum: | Zwei Hohlräume |
Rohrdurchmesser: | 16 bis 50 mm | Transportpaket: | Exportpaket |
Spezifikation: | 16 bis 50 mm | Handelsmarke: | HLD |
Ursprung: | Qingdao, China | HS-Code: | 84772090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 kg/h | Art der Ware: | PVC-Rohr |
Scheiß drauf.: | Doppelschrauben | Automatisierung: | Automatisch |
Computerisiert: | Computerisiert | Zertifizierung: | CE, ISO9001:2008 |
Maßgeschneidert: | Maßgeschneidert | Anpassung: | Erhältlich. |
Hervorheben: | Maschine für die Anpassung von Rohrextrudern,Maschinen für das Herstellen von Schrauben,Anpassungsmaschine für die Extrusion von Kunststoffrohren |
CPVC-Produktionslinie für Wasserleitungen
PVC / CPVC-Produktionslinie für Stromleitungen vier Hohlräume
PVC- / CPVC-Produktionslinie für die Extrusion von Rohren mit zwei Hohlräumen 16-50 mm
Wettbewerbsfähiger Preis für PVC-UPVC-Rohrmaschine/PVC-Rohrproduktionslinie/PVC-Rohrmaschine
CPVC-Rohr-Extruder/Produktionslinie/Extrusionsmaschinen von hoher Qualität
PVC CPVC UPVC-Rohr-Extrusionsmaschinenlinie
Produktionslinie für die Herstellung von PVC-Rohren/Extrudermaschine
Maschinen für die Herstellung von PVC-Rohren
Maschine zum Extrudieren von elektrischen Rohrleitungen aus PVC
Produktionslinie für PVC-Stromleitungen
Modell | Rohrdurchmesser | Ausgabe | Höchstgeschwindigkeit | Motor | Gesamtlänge |
SJSZ-51/105 | 16 bis 50 mm | 80 bis 120 kg/h | 6 m / min*2 | 22 kw | 22 m |
SJSZ-65/132 | 50 bis 110 mm | 200 bis 300 kg/h | 8 m/min*2 | 537 kW | 23 m |