Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | Changyue |
Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Verpackung Informationen: | Exportfilmverpackung / nach Kundenwunsch |
Modell Nr.: | SJSZ 55 /120 | Automatisierung: | Automatisch |
---|---|---|---|
Computerisiert: | Computerisiert | Maßgeschneidert: | Maßgeschneidert |
Die Situation: | Neues | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Standortinstallation |
Maschineninstallationsleistung: | 90 Kilowatt | Maschinenoutput: | 150 bis 200 KG/h |
Extrudergröße: | SJSZ 65/132 | Hohlraum: | 2 Hohlraum / 4 Hohlraum |
Ladehafen: | Hafen von Qingdao | Lieferzeit: | 15 Tage (1 - 1 Stück) zu verhandeln (> 1 Stück) |
Transportpaket: | Film | Spezifikation: | 25*1,5*3,5 m |
Handelsmarke: | Changyue | Ursprung: | Shandong, China |
HS-Code: | 84772090 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 bis 200 kg/h |
Packungsgröße: | 2000.00cm * 150.00cm * 280.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 7500.000kg |
Garantie: | Ein Jahr | Art der Ware: | PVC-Rohr |
Scheiß drauf.: | Doppelschrauben | Anpassung: | Erhältlich. |
Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. | : | Erste Zahlung Vollzahlung |
Währung: | US-Dollar | Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Hervorheben: | Maschine für die Anpassung von Rohrextrudern,Maschinen für das Herstellen von Schrauben,Anpassungsmaschine für die Extrusion von Kunststoffrohren |
PVC-Doppelrohr-Extrusionsmaschinenlinie
Maschine zur Herstellung von PVC-Doppelrohr
PVC-Doppelrohr-Extrusionsleitung
Wettbewerbsfähiger Preis für PVC-UPVC-Rohrmaschine/PVC-Rohrproduktionslinie/PVC-Rohrmaschine
CPVC-Rohr-Extruder/Produktionslinie/Extrusionsmaschinen von hoher Qualität
PVC CPVC UPVC-Rohr-Extrusionsmaschinenlinie
Produktionslinie für die Herstellung von PVC-Rohren/Extrudermaschine
Maschinen für die Herstellung von PVC-Rohren
Maschine zum Extrudieren von elektrischen Rohrleitungen aus PVC
Produktionslinie für PVC-Stromleitungen
Modell | Rohrdurchmesser | Ausgabe | Höchstgeschwindigkeit | Motor | Gesamtlänge |
SJSZ-65/132 | 50 bis 75 mm | 250 bis 350 kg/h | 6 m/min*2 | 30 kW | 22 m |
SJSZ-80/156 | 50 bis 110 mm | 500 bis 750 kg/h | 8 m/min*2 | 55 kW | 23 m |