Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | Changyue |
Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Verpackung Informationen: | Exportfilmverpackung / nach Kundenwunsch |
Modell Nr.: | SJSZ 65/132 | Automatisierung: | Automatisch |
---|---|---|---|
Computerisiert: | Computerisiert | Maßgeschneidert: | Maßgeschneidert |
Die Situation: | Neues | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Standortinstallation |
PVC-Rohrgröße: | 16 bis 315 mm | Lieferzeit: | 15 Tage (1 - 1 Stück) zu verhandeln (> 1 Stück) |
Ladehafen: | Hafen von Qingdao | Extrudergröße: | Sjsz 65/132 Sjsz 80/156 |
Transportpaket: | Film | Spezifikation: | 25*1,5*3,5 m |
Handelsmarke: | Changyue | Ursprung: | Shandong, China |
HS-Code: | 84772090 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 bis 300 kg/h |
Packungsgröße: | 2500.00cm * 200.00cm * 300.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 10000.000kg |
Garantie: | Ein Jahr | Art der Ware: | PVC-Rohr |
Scheiß drauf.: | Doppelschrauben | Anpassung: | Erhältlich. |
Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. | : | Erste Zahlung Vollzahlung |
Währung: | US-Dollar | Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Hervorheben: | Maschine für die Anpassung von Rohrextrudern,Maschinen für das Herstellen von Schrauben,Anpassungsmaschine für die Extrusion von Kunststoffrohren |
PVC-Rohr-Produktionslinie / PVC-Rohrmachmaschine
Modell | Rohrbereich ((mm) | Schleifmaschinen | max.Geschwindigkeit ((m/min) | Gesamtleistung ((kw) | max.output ((kg/h) | Längen der Leitungen (m) |
PVC-50*2 | 16 bis 50 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 20 |
PVC-63 | 16 bis 63 | SJSZ45/90 | 10 | 45 | 120 | 20 |
PVC-110 | 50 bis 110 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 24 |
PVC-160 | 63 bis 160 | SJSZ65/132 | 5 | 100 | 300 | 24 |
PVC-250 | 110 bis 250 | SJSZ80/156 | 3.5 | 120 | 400 | 28 |
PVC-315 | 160 bis 315 | SJSZ80/156 | 3 | 160 | 400 | 36 |
PVC-450 | 250 bis 450 | SJSZ92/188 | 1.5 | 200 | 700 | 36 |
PVC-630 | 315 bis 630 | SJSZ92/188 | 0.9 | 230 | 700 | 36 |