Herkunftsort: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | Changyue |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Verpackung Informationen: | Exportfilmverpackung / nach Kundenwunsch |
Lieferzeit: | 15 Tage (1 - 1 Stück) zu verhandeln (> 1 Stück) |
Modell Nr.: | 65/132 | Fütterungsmodus: | Ein Feed |
---|---|---|---|
Struktur der Versammlung: | Unterschiedliche Art Extruder | Schraub: | Zwei Schrauben |
Verpflichtungs-System: | Volles Intermeshing | Schraubkanalstruktur: | Tiefe Schraube |
Auspuff: | Auspuff | Automatisierung: | Automatisch |
Computerisiert: | Computerisiert | Rohstoffe: | Pvc |
Maschinentyp: | Extrusionsleitung | Art der Verarbeitung: | Verdrängungsprozeß |
Transportpaket: | Film | Spezifikation: | 25*1,5*3,5 m |
Handelsmarke: | Hyd | Ursprung: | Shandong, China |
Packungsgröße: | 2100.00cm * 250.00cm * 200.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 6000.000kg |
Typ: | Rohr-Extruder | Verarbeitetes Kunststoff: | Pvc |
Art der Ware: | Strangpressverfahren-Maschine | Anpassung: | Erhältlich. |
Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. | : | Erste Zahlung Vollzahlung |
Währung: | US-Dollar | Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. |
Hervorheben: | Maschine für die Anpassung von Rohrextrudern,Maschinen für das Herstellen von Schrauben,Anpassungsmaschine für die Extrusion von Kunststoffrohren |
PVC pipe extruder machine/UPVC pipe making machine is mainly used in the manufacturer of the UPVC and PVC pipes with various tube diameters and wall thickness such as agricultural and constructional plumbingDiese Ausrüstung besteht aus einem konischen zweischraubenden Extruder, einem Vakuumkalibrationsbehälter, einer Abtrennmaschine, einem Schneider, einem Stapler usw.
Unsere Maschine kann PVC-Rohre mit einem Durchmesser von 16-630 mm herstellen.Modell | Rohrbereich ((mm) | Schleifmaschinen | max.Geschwindigkeit ((m/min) | Gesamtleistung ((kw) | max.output ((kg/h) | Längen der Leitungen (m) |
PVC-50*2 | 16 bis 50 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 20 |
PVC-63 | 16 bis 63 | SJSZ45/90 | 10 | 45 | 120 | 20 |
PVC-110 | 50 bis 110 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 24 |
PVC-160 | 63 bis 160 | SJSZ65/132 | 5 | 100 | 300 | 24 |
PVC-250 | 110 bis 250 | SJSZ80/156 | 3.5 | 120 | 400 | 28 |
PVC-315 | 160 bis 315 | SJSZ80/156 | 3 | 160 | 400 | 36 |
PVC-450 | 250 bis 450 | SJSZ92/188 | 1.5 | 200 | 700 | 36 |
PVC-630 | 315 bis 630 | SJSZ92/188 | 0.9 | 230 | 700 | 36 |