Place of Origin: | Shandong, China |
---|---|
Markenname: | Changyue |
Zertifizierung: | CE, ISO9001:2008 |
Model Number: | SJ51/105 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Packaging Details: | Export Film Packing / According To Customer |
Modell Nr.: | 65/132 | Automatisierung: | Automatisch |
---|---|---|---|
Computerisiert: | Computerisiert | Individualisiert: | Individualisiert |
Die Situation: | Neues | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 1 Jahr |
Extrudergröße: | 65/132 | Hohlraum: | Zwei Hohlräume |
Rohrdurchmesser: | 16 bis 50 mm | Maschinenoutput: | 150 bis 200 kg/h |
Ladehafen: | Hafen von Qingdao | Lieferzeit: | 15 Tage (1 - 1 Stück) zu verhandeln (> 1 Stück) |
Transportpaket: | Exportpaket | Spezifikation: | 15-40 Millimeter |
Handelsmarke: | Changyue | Ursprung: | Qingdao, China |
HS-Code: | 84772090 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 kg/h |
Packungsgröße: | 2000.00cm * 150.00cm * 300.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 6500.000kg |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Art der Ware: | PVC-Rohr |
Scheiß drauf.: | Doppelschrauben | Proben: | US$ 25000/Set 1 Satz (Min. Bestellung) |
Anpassung: | Erhältlich. | Versandkosten: | über die Versandkosten und die geschätzte Lieferzeit. |
: | Erste Zahlung Vollzahlung | Währung: | US-Dollar |
Rückgabe und Rückerstattung: | Sie können bis zu 30 Tage nach Erhalt der Waren eine Rückerstattung beantragen. | ||
Hervorheben: | Anpassungsfähige PVC-Rohrmaschine,4 Hohlraum-PVC-Rohrmaschine,Maschinen zur Herstellung von PVC-Rohren |
PVC-Doppelrohr-Extrusionsmaschinenlinie
Maschine zur Herstellung von PVC-Doppelrohr
PVC-Doppelrohr-Extrusionsleitung
Wettbewerbsfähiger Preis für PVC-UPVC-Rohrmaschine/PVC-Rohrproduktionslinie/PVC-Rohrmaschine
CPVC-Rohr-Extruder/Produktionslinie/Extrusionsmaschinen von hoher Qualität
PVC CPVC UPVC-Rohr-Extrusionsmaschinenlinie
Produktionslinie für die Herstellung von PVC-Rohren/Extrudermaschine
Maschinen für die Herstellung von PVC-Rohren
Maschine zum Extrudieren von elektrischen Rohrleitungen aus PVC
Modell | Rohrdurchmesser | Ausgabe | Höchstgeschwindigkeit | Motor | Gesamtlänge |
SJSZ-65/132 | 50 bis 75 mm | 250 bis 350 kg/h | 6 m/min*2 | 30 kW | 22 m |
SJSZ-80/156 | 50 bis 110 mm | 500 bis 750 kg/h | 8 m/min*2 | 55 kW | 23 m |